| 
                
                  | 名稱:常州市寶康干燥機(jī)械有限公司 電話:0519-88673883,88673993
 聯(lián)系人:顧小龍
 手機(jī):13776809887
 地址:鄭陸鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)
 郵編:213111
 
 |  | 
      
        | 
            
              | 
                  
                    |  | 
                        
                          | 產(chǎn)品名稱: | 雙錐形混合機(jī)廠家 |  
                          | 產(chǎn)品型號: | W-500 |  
                          | 更新時(shí)間: | 2022-10-08 |  
                          | 產(chǎn)品特點(diǎn): | 雙錐形混合機(jī)廠家適用于制藥、化工、食品、飼料、染料、電子等行業(yè)。本機(jī)對流動性較好的粉體及顆粒狀進(jìn)行混合,*。各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均能達(dá)到國外同類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。筒體均用不銹鋼材料制作,內(nèi)外壁拋光外形美觀,操作方便。 |  |  
                    
                      |  | W-500雙錐形混合機(jī)廠家的詳細(xì)資料: |  
                    
                      |                         |                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                     | 雙錐形混合機(jī)廠家主要用途: |                                                  | 雙錐形混合機(jī)廠家同V型混合機(jī)的功能相似。適用于制藥、化工、食品、飼料、染料、電子等行業(yè)。本機(jī)對流動性較好的粉體及顆粒狀進(jìn)行混合,*。各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均能達(dá)到國外同類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。筒體均用不銹鋼材料制作,內(nèi)外壁拋光外形美觀,操作方便。
 |                                                  | 技術(shù)參數(shù): |                                                  |                                                                                                                                                                         | 型號 | W-300 | W-500 | W-1000 | W-1500 | W-2500 | W-4000 | W-6000 | W-8000 |                                                              | 生產(chǎn)能力 公斤/次
 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1250 | 2000 | 3000 | 4000 |                                                              | 全容積 (立方米)
 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 |                                                              | 混和時(shí)間 (分)
 | 4-8 | 4-8 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-15 | 6-15 | 6-15 |                                                              | 電機(jī)功率 (千瓦)
 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |                                                              | 筒體轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分)
 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |                                                              | 外形尺寸 長×寬×高
 | 1680×650×1600
 | 2080×750×1900
 | 2150×850×2100
 | 2300×1600×3100
 | 2500×1000×2450
 | 2980×1580×2800
 | 3500×1800×3000
 | 3980×2000×3200
 |                                                              | 重量 (公斤)
 | 310 | 550 | 800 | 950 | 1650 | 1880 | 2350 | 2680 |  |                                                  |  |  |  |  |              |  |  |  
                      | 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 雙錐形混合機(jī) 混合機(jī) |  
                    
                      | 如果你對W-500雙錐形混合機(jī)廠家感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |  
 |  
              |  |  
 |  |  |